- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-11-30 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 310116003396737 | 组织机构代码 | MA1J83JE-3 | |
| 统一信用代码 | 91310116MA1J83JE3G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91310116MA1J83JE3G | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-12 | |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Rongwan Financial Information Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层 | |||
| 经营范围 |
金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包,财务咨询(除代理记账),商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询(除经纪),市场营销策划,资产管理、投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||